توضیحات تکمیلی
وزن | 1.7 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 359.7×232.5×19.9 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | |
مدل پردازنده | 12700H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 12 اینتل / 14 هسته (6 هسته Performance و 8 هسته Efficient) / 20 رشته |
ظرفیت حافظه RAM | هشت گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe M.2 |
سایر توضیحات حافظه داخلی | دارای یک اسلات از نوع M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | |
اندازه صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات, وبکم |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی SonicMaster |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
درگاههای ارتباطی | Bluetooth, HDMI, USB, USB Type-C, Wi-Fi, جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | WiFi 6(802.11ax) (Dual band) 2×2 |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد |
طبقهبندی | کاربری عمومی, کاربری مالتیمدیا |
نوع باتری | لیتیوم-یونی |
توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
شارژدهی باتری | 3 تا 5 ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
توضیحات سیستم عامل | FreeDOS 3.0 |
امکانات دیگر | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کابل برق |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.