توضیحات تکمیلی
وزن | 2.11 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 362.3×239.9×26.9 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | |
مدل پردازنده | 13420H |
محدوده سرعت پردازنده | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 12 مگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | هشت گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | |
اندازه صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات, کیبورد با نور پس زمینه, وبکم |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت HD 720p |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی داخلی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
درگاههای ارتباطی | Bluetooth, HDMI, LAN (RJ-45), USB, USB Type-C, Wi-Fi, جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد Gen1 |
پورت USB Type-C | یک عدد Gen2 |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت 57 وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.