توضیحات تکمیلی
ابعاد | 244×216 میلیمتر |
---|---|
فرم فاکتور | ATX |
نوع پلتفرم | intel |
نوع سوکت پردازنده | LGA1700 |
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
پردازندههای پشتیبانی شده | Celeron, Pentium Gold, سریهای پردازندههای نسل ۱۲ اینتل, نسل 13 پردازندههای سری Core اینتل |
پشتیبانی از RAID | دارد |
تعداد اسلات حافظه | 2 عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR5 |
پیکربندی حافظه | |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 96 گیگابایت |
استانداردهای حافظه | 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800MHz |
کانکتور برق اصلی | 24 پین |
کانکتور برق پردازنده | 8 پین |
پشتیبانی از XMP | دارد |
پشتیبانی از AMP | ندارد |
اسلات PCI Express X4 | ندارد |
اسلات PCI Express X16 | 1 عدد |
اسلات M.2 | 2 عدد |
پورت SATA III | 4 عدد |
درگاه USB 2.0 | 4 عدد |
درگاه USB 2.0 پنل پشتی | 4 عدد |
هدر USB 3.2 | 1 عدد |
درگاه USB 3.2 پنل پشتی | دارد |
درگاه Thunderbolt | ندارد |
کانکتور چهار پین فن | 3 عدد |
کانکتورهای برق | Fan and Cooling related |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | Clear CMOS , BIOS FlashBack |
پورت VGA | 1 عدد |
پورت DVI-D | ندارد |
پورت HDMI | 1 عدد |
پورت و کارت شبکه LAN | دارد |
توضیحات LAN | Intel 2.5Gb |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
کانالهای صوتی | 7.1 کانال |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | 3 عدد |
خروجی صدا S/PDIF | دارد |
ورودی صدای S/PDIF | ندارد |
پورت Display Port | 1 عدد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.